Meine gesamten Einnahmen durch Dividenden und Zinsen. Und die Entwicklung über die Jahre.
Alles aufgeführt als Nettoeinnahmen, also nach Abzug der Steuer.
Gesamte Einnahmen seit März 2019 : 3542,70 Euro
Eine gute Übersicht über Unternehmen die Dividenden ausschütten findet man auf divvydiary und Aktienfinder.
Um zu der jeweiligen Monatsübersicht meiner Einnahmen zu springen auf den jeweiligen Button klicken.
Jahresübersicht - Dividenden und Zinsen
| Jahr | Dividenden | Zinsen | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,16 | 112,06 | 218,22 |
| 2020 | 493,91 | 221,15 | 718,06 |
| 2021 | 884,03 | 281 | 1165,03 |
| 2022 | 1402,24 | 331,32 | 1733,56 |
| 2023 | 1785,72 | 380,66 | 2166,38 |
| 2024 |
| Monat | Dividenden | Zinsen |
|---|---|---|
| März | 0 | 1,87 |
| April | 7,14 | 4,54 |
| Mai | 7,94 | 7,39 |
| Juni | 3,61 | 11,73 |
| Juli | 6,39 | 14,83 |
| August | 20,33 | 16,15 |
| September | 4,25 | 14,13 |
| Oktober | 16,69 | 13,29 |
| November | 20,93 | 13,29 |
| Dezember | 18,88 | 14,84 |
| Monat | Dividenden | Zinsen |
|---|---|---|
| Januar | 0,16 | 15,28 |
| Februar | 39,51 | 18,05 |
| März | 38,06 | 16,90 |
| April | 27,89 | 17,04 |
| Mai | 71,56 | 16,49 |
| Juni | 62,88 | 19,76 |
| Juli | 50,89 | 16,80 |
| August | 38,00 | 19,79 |
| September | 30,89 | 21,06 |
| Oktober | 34,43 | 20,11 |
| November | 57,04 | 20,27 |
| Dezember | 42,60 | 22,60 |
| Monat | Dividenden | Zinsen |
|---|---|---|
| Januar | 10,85 | 22,17 |
| Februar | 53,66 | 19,23 |
| März | 81,34 | 22,72 |
| April | 59,01 | 23,32 |
| Mai | 208,85 | 20,87 |
| Juni | 48,49 | 22,47 |
| Juli | 62,66 | 24,43 |
| August | 58,80 | 23,93 |
| September | 91,08 | 26,21 |
| Oktober | 66,78 | 24,84 |
| November | 56,70 | 25,20 |
| Dezember | 85,81 | 25,61 |
| Monat | Dividenden | Zinsen |
|---|---|---|
| Januar | 25,29 | 25,85 |
| Februar | 108,66 | 26,81 |
| März | 129,86 | 27,49 |
| April | 114,24 | 27,35 |
| Mai | 286,09 | 30,24 |
| Juni | 167,66 | 28,09 |
| Juli | 111,64 | 30,06 |
| August | 54,11 | 29,25 |
| September | 175,75 | 28,01 |
| Oktober | 75,49 | 25,98 |
| November | 73,06 | 29,30 |
| Dezember | 80,39 | 22,89 |
| Monat | Dividenden | Zinsen |
|---|---|---|
| Januar | 48,84 | 30,76 |
| Februar | 98,20 | 34,11 |
| März | 162,10 | 30,92 |
| April | 165,88 | 24,63 |
| Mai | 375,53 | 30,69 |
| Juni | 200,85 | 32,60 |
| Juli | 140,57 | 30,53 |
| August | 70,36 | 30,61 |
| September | 218,17 | 39,05 |
| Oktober | 83,72 | 31 |
| November | 82,61 | 28,51 |
| Dezember | 169,29 | 37,25 |
Einnahmen 2024
| Monat | Dividenden | Zinsen |
|---|---|---|
| Januar | 70,96 | 26,71 |
| Februar | 113,68 | 27,95 |
| März | 167,94 | 39,74 |
| April | ||
| Mai | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |