Mein Portfolio
Nun zu dem Teil der für die meisten am interessantesten ist. Mein Depot!
Ich versuche so transparent wie möglich zu sein und zeige alle meine Positionen und deren Wert. Nicht tagesaktuell, aber am Anfang des Monats werde ich hier alles aktualisieren, außer ich bin gerade längere Zeit im Urlaub.
Für Aktien, ETF’s, Anleihen und Edelmetalle nutze ich die Comdirect
Zum Kauf von Kryptowährungen nutze ich die Bison App.
Für P2P-Kredite nutze ich Bondora *, Mintos und Twino *.
Mein Depot tracke ich mit dem Programm Portfolio Performance.
Eine Übersicht über meine Einnahmen durch Dividenden und Zinsen findet ihr hier.
Um zu den jeweiligen Einzelpositionen zu springen bitte auf den Button klicken
Ziele zu setzen ist richtig und wichtig.
Mein Hauptziel ist es bis 2023 ein Vermögen von 100K Euro aufzubauen.
Danach werde ich versuchen durch Einnahmen aus Dividenden und Zinsen meine Miete abzudecken.
Aktiendepot
Zurzeit habe ich nur ein Depot, was ja anscheinend eher ungewöhnlich ist. Ganz klassisch bei der Comdirect.
Bei der Comdirect kaufe ich über Sparpläne und Einzelinvestitionen Aktien, ETF’s, Anleihen und Edelmetalle.
Erstmal ein paar hübsche Grafiken, direkt aus Portfolio Performance.
Die Bestände aus meinen Aktiendepot und eine insgesamte Vermögensaufstellung.
Stand November 2021
Meine Kryptowährungen in der Bison App.
Ich kaufe hauptssächlich Bitcoin und Ethereum. Außerdem investiere ich auch ein bißchen in Litecoin, Chainlink, Uniswap und XRP.
Name | Anteile | Symbol |
---|---|---|
3M | 12,53 | MMM |
AirBnB | 9 | 6Z1 |
Alibaba | 38 | 2RR |
Allianz | 9,50 | ALV |
Alphabet A | 1,75 | ABEA |
Altria | 7,02 | PHM7 |
Amazon | 1,49 | AMZ |
Apple | 1,39 | APC |
ASML | 1,12 | ASME |
AT&T | 68,83 | SOBA |
Aurora Cannabis | 10 | 21P1 |
BASF | 24,65 | BAS |
Bayer | 22,30 | BAYN |
BB Biotech | 31 | BBZA |
Berkshire Hathaway B | 1,13 | BRYN |
BHP Group | 1,84 | BHP1 |
Blackberry | 5 | RI1 |
China Mobile | 165 | CTM |
China Overseas Land & Invest | 400 | CPP |
China Water Affairs | 1322,06 | CUBB |
Cisco Systems | 33,92 | CIS |
Clinuvel Pharmaceuticals | 55 | URß |
Coca Cola | 44,71 | CCC3 |
Gazprom PJSC ADR | 83,69 | GAZ |
GE Healthcare Technologies | 2 | L0T |
General Electric | 9,67 | GEC |
General Mills | 38,64 | GRM |
Hamborner REIT | 132,18 | HABA |
Imperial Brands | 14,38 | ITB |
Infineon | 55,67 | IFX |
Innovative Industrial Properties | 13 | 1IK |
Itochu Corp | 31,77 | IOC |
Johnson & Johnson | 9,49 | JNJ |
Linde PLC | 2,95 | LIN |
Meituan Dianping | 1 | 9MD |
Merck & Co | 4,17 | 6MK |
Microsoft | 14,19 | MSF |
Mitsubishi Corp | 17,40 | MBI |
NEL ASA | 151 | D7G |
Nestle | 20 | NESR |
Nokia | 10 | NOA3 |
Palantir Technologies | 62 | PTX |
PepsiCo | 10,05 | PEP |
Ping An Insurance | 102 | PZX |
Realty Income | 10,16 | RY6 |
Rio Tinto PLC | 33,15 | RIO1 |
P&G | 0,70 | PRG |
RWE | 43,28 | RWE |
Samsung GDRS | 0,76 | SSUN |
Siemens Heathineers | 31,37 | SHL |
Sirona Biochen | 150 | ZSB |
Shell | 103,25 | R6C3 |
Tencent | 19,63 | NNND |
Tesla | 13,30 | TL0 |
Texas Instruments | 17,46 | TII |
Vonovia | 36,84 | VNA |
Warner Bros Discovery | 16 | J5A |
Name | Anteile | Symbol |
---|---|---|
Amundi FTSE Europe Real Estate | 35,53 | LEEU |
iShares Core MSCI World | 22,76 | EUNL |
IShares JPM Emerging Markets Bonds | 7,30 | IUS7 |
iShares Global Select Dividend 100 | 30,37 | ISPA |
Lyxor Portfolio Strategie | 0,09 | F701 |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats | 28,92 | ZPRG |
Vanguard FTSE All World High Dividend Yield | 32,87 | VGWD |
Vanguard FTSE All World | 17,58 | VGWL |
Vanguard FTSE Emerging Markets | 26,84 | VFEM |
Vanguard FTSE Asia Pacific ex Japan | 59,21 | VGEJ |
Name | Anteile | Symbol |
---|---|---|
EUWAX 2 - Gold | 48,96 | EWG2 |
Wisdom Tree Physical Silver - Silber | 41,68 | VZLC |
Name | Anteile | Symbol |
---|---|---|
Algorand | 47,63 | ALGO |
Basic Attention Token | 23.5 | BAT |
Bitcoin | 0,15 | BTC |
Cardano | 84,20 | ADA |
Chainlink | 2,17 | LINK |
Decentraland | 9,92 | MANA |
Dogecoin | 471,03 | DOGE |
Ethereum | 1,73 | ETH |
Litecoin | 2,42 | LTC |
Polkadot | 2,00 | DOT |
Polygon | 9,61 | MATIC |
Shiba Inu | 1416990 | SHIB |
Solana | 2,07 | SOL |
The Sandbox | 30,71 | SAND |
Uniswap | 2,45 | UNI |
XRP | 213,16 | XRP |
* Affiliate Link